31ZYJ蝸輪減速電機具有力矩大,噪音低,轉速可調,有斷電自鎖的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域。

31ZYJ蝸輪減速電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | 40K |
環境溫度 | (-20℃~+80℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 500VAC for 1min |
絕緣等級 | E |
重量 | 250g |
電機規格 |
型號 | 額定電壓 | 原始轉速 | 減速比 | 功率 | 空載轉速 | 空載電流 | 額定轉速 | 額定電流 | 額定負載 | 堵轉力矩 | 堵轉電流 |
V DC | rpm | 1:xxx | W | rpm | mA | rpm | mA | Kg.cm | Kg.cm | mA |
31ZYJ5840-15A | 24 | 4400 | 290 | 20 | 15 | 120 | 10.5 | 400 | 11 | 25 | 1000 |
31ZYJ5840-15A | 24 | 7500 | 505 | 20 | 15 | 250 | 10.5 | 550 | 16 | 30 | 1300 |
31ZYJ5840-6.5A | 24 | 3500 | 505 | 20 | 6.5 | 80 | 5 | 240 | 12 | 20 | 830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
常規減速比:1/49 1/74 1/101 1/218 1/290 1/505 1/635 |
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |
