35BYJ-Z永磁減速步進電機具有機構簡單,低噪音,轉速可調,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域.

35BYJ-Z減速步進電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | 40K max |
環境溫度 | (-20℃~+80℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 600VAC for 1S |
絕緣等級 | E |
重量 | 50g |
電機規格 |
型號 | 步距角 | 額定電壓 | 減速比 | 電阻 | 牽入力矩 | 自定位力矩 | 啟動頻率 | 運行頻率 | 相數 |
(°) | V DC | i | Ω | g.cm(200pps) | g.cm | pps | pps |
|
35BYJ-Z-42.5 | 3.75/42.5 | 12 | 1/42.5 | 100 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 4 |
35BYJ-Z-42.5 | 3.75/42.5 | 24 | 1/42.5 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 4 |
35BYJ-Z-42.5 | 7.5/42.5 | 12 | 1/42.5 | 100 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 2 |
35BYJ-Z-42.5 | 7.5/42.5 | 24 | 1/42.5 | 200 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 2 |
35BYJ-Z-42.5 | 3.75/42.5 | 5 | 1/42.5 | 30 | 1000 | 800 | 500 | 700 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |
