25BY永磁步進電機具有機構簡單,低噪音,轉速可調,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域。

25BY永磁步進電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | 50K max |
環境溫度 | (-20℃~+80℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 500VAC for 1min |
絕緣等級 | E |
重量 | 20g |
電機規格 |
型號 | 步距角 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 牽入轉矩 | 定位力矩 | 啟動頻率 | 運行頻率 | 噪音 |
(°) | V DC | mA | Ω | mH | g.cm(200pps) | g.cm | pps | pps | db |
25BY46-20-4 | 7.5 | 5 | 250 | 20 | 43 | 20 | 10 | 500 | 600 | 30 |
25BY46-50-4 | 7.5 | 12 | 150 | 50 | 62 | 20 | 10 | 500 | 600 | 30 |
25BY46-20-4 | 15 | 5 | 250 | 20 | 43 | 15 | 13 | 500 | 600 | 30 |
25BY46-50-4 | 15 | 12 | 150 | 50 | 62 | 15 | 13 | 500 | 600 | 30 |
25BY412-20-6 | 3.75 | 5 | 250 | 20 | 36 | 16 | 10 | 500 | 600 | 30 |
25BY412-50-6 | 3.75 | 12 | 150 | 50 | 80 | 16 | 10 | 500 | 600 | 30 |
25BY412-20-6 | 7.5 | 5 | 250 | 20 | 36 | 13 | 12 | 500 | 600 | 30 |
25BY412-50-6 | 7.5 | 12 | 150 | 50 | 80 | 13 | 12 | 500 | 600 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |
