TM600交流同步電機具有機構簡單,低噪音,轉速恒定,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域。

TM600交流同步電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | 60K |
環境溫度 | (-20℃~+100℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 1800VAC for 1S |
絕緣等級 | E |
電機規格 |
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 額定電流 | 功率 | 轉速 | 額定轉矩 | 運行方向 | 啟動電容 | 重量 |
V AC | Hz | mA | W | rpm | Kg.cm | CW/CCW | uf/V | g |
TM600-375A-24 | 24 | 50 | 400 | 12 | 375 | 1.2 | CW/CCW | 32 | 400 |
TM600-375A-110 | 110 | 50 | 140 | 12 | 375 | 1.2 | CW/CCW | 1.5 | 400 |
TM600-375A-220 | 220 | 50 | 60 | 12 | 375 | 1.2 | CW/CCW | 0.33 | 400 |
TM600-375A-24-L | 24 | 50 | 500 | 18 | 375 | 1.5 | CW/CCW | 35 | 450 |
TM600-375A-110-L | 110 | 50 | 200 | 18 | 375 | 1.5 | CW/CCW | 2 | 450 |
TM600-375A-220-L | 220 | 50 | 90 | 18 | 375 | 1.5 | CW/CCW | 0.47 | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |
